3 1/2 x 5 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2
$35,700
4Plex avec grand terrain, au coeur du village de St-Roch-de-Richelieu. Un 5 et demi, un 4 et demi et deux 3 et demi. Logements rénovés. Beaucoup d'améliorations apportées. Super potentiel autant pour occupants ou investisseurs. Unique sur le marché. Terrasse immense au 2e étage offrant une vue époustoufflante sur la rivière Richelieu.
Bacs à ordures, récupération et compost
$71,100
$322,200
- Panneaux électriques remplacés sauf celui du 229
- Appartement 237 : superbe logement au 2e étage refait en
2020-2021, avec planchers de bois franc, fenêtres neuves et
thermopompe 2020
- Appartement 235 : grand 5 1/2 refait aussi, planchers de
bois franc.
Locataire s'occupent de leur déneigement et de leur pelouse
alors pas de dépenses à ce niveau.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.6 x 14.4 P | 3ième étage | Autre |
Salon | 12.10 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salon | 13.3 x 15.2 P | 2ième étage | Autre |
Salle à manger | 8.5 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 12.10 x 15.7 P | 3ième étage | Autre |
Cuisine | 11.5 x 12.6 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher principale | 17.1 x 15.8 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher principale | 11.8 x 11.7 P | 3ième étage | Autre |
Cuisine | 8.9 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 8.11 x 11.11 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 11.7 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 11.6 x 11.11 P | 3ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 11.0 x 11.11 P | 2ième étage | Autre |
Salle de bains | 5.3 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 5.6 x 12.6 P | 3ième étage | Autre |
Salle de lavage | 4.10 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 5.8 x 12.6 P | 2ième étage | Autre |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 18880 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4844 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 298 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton, Pierre |
Particularités | Coin de rue |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur l'eau |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...