Bungalow à propriétaire unique à vendre dans un bon secteur de la ville près des services tels que la caisse Desjardins, l'épicerie et la quincaillerie ++Son terrain de plus de 6300 pieds carré ne demande qu'à être aménagé par l'acheteur afin que celui-ci puisse profité pleinement de son orientation ensoleillée. Vendu à bon prix car l'acheteur aura à faire des travaux qui donneront une plus value future à l'immeuble.
$105,500
$151,800
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 12.3 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 15 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 11.5 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.11 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 8.5 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| vaste à finir | 24 x 34 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 36x26 P |
| La Taille Du Lot | 6349 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2443 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 132 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Revêtements | Aluminium |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Armoires | Bois |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...