Construction neuve offrant une qualité de fabrication exceptionnelle et des matériaux soigneusement sélectionnés. À prix abordable. Découvrez de vastes pièces baignées de lumière naturelle, un rez-de-chaussée agrémenté de magnifiques planchers de bois franc ainsi que deux grandes salles de bain complètes au design moderne. Une propriété alliant élégance, confort et fonctionnalité, parfaite pour répondre aux besoins de toute la famille. Un emplacement de choix dans Sorel Sud, secteur très en demande. Accès facile aux axes routiers. Écoles primaire et secondaire, centre commercial et transport en commun à courte distance de marche.
Comptoirs de quartz, nombreuses encastrées. Hotte de cusinière, échangeur d'air, aspirateur central et ses accessoires.
Terrassement et gazon (pourraient le faire pour un montant supplémentaire + taxes)
$90,000
$1
Les photos avec le terrassement et la pelouse ont été
retouchées avec l'intelligence artificielle mais ce n'est
pas inclus.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.7 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.3 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 18.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.11 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.3 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 13.2 x 14.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.7 x 11.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 12.4 x 5.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.6 x 11.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.6 x 10.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 8 x 4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 30x31 P |
| La Taille Du Lot | 4846 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2109 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 14 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Revêtements | Pierre, Vinyle |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...