Bienvenue au 5496 Marie-Victorin! Maison ancestrale et immense garage récent sur magnique terrain de 183 de lageur au dord du fleuve St-Laurent. Érigés sur un grand terrain, la propriété offre un immense potientiel pour qui souhaite rénover et ou y aménager sa nouvelle propriét ou un projet immobilier. Cachet, emplacement unique. Parfait pour bricoleur, entrepreneur ou développeur!
2 compteurs électriques , 2 ouvre -porte de garage
$516,600
$160,000
La vente est conditionnelle à la vente de la propriété
voisine au 5468 route Marie-Victorin, à Contrecoeur. La
présente propriété doit se vendre après ou avec.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 14.10 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 14.10 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.11 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.4 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 7.0 x 2.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Véranda | 18.2 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 19.10 x 25.3 P | 2ième étage | Bois |
| rangement | 4.8 x 13.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.11 x 25.3 P | 2ième étage | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 27x32 P |
| La Taille Du Lot | 24569 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3529 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 428 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau |
| Revêtements | Aluminium |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Armoires | Bois |
| Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente, Plat |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pierre |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...