Poêle au gaz, lave-vaisselle ,ouvre porte de garage
$612,200
$220,400
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 13.10 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 14.7 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.1 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.8 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.6 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.9 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Véranda | 12.5 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.7 x 15.1 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 16.9 x 16.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle d'eau | 5.3 x 3.1 P | 2ième étage | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à un étage et demi |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 37x27 P |
| La Taille Du Lot | 37461 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3999 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 527 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Navigable |
| Zonage | Agricole, Résidentiel |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Allée | Béton |
| Fondation | Bloc de béton, Pierre |
| Armoires | Bois |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Garage | Chauffé, Détaché |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Foyers-poêles | Poêle au gaz |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...