Maison uni-modulaire, sur un terrain inclus et non loué en bon état avec toiture récente en acier, les planchers ont été remplacés, une thermopompes a été installée en plus de l'entrée d'eau qui a été changée à la rue. Le terrain de 6600 pieds carrés offre à l'acheteur plusieurs possibilités d'aménagement selon ses besoins (piscine, etc.) L'occupation prévue pour juillet 2027 pourrait être modifiée si le vendeur trouve un autre endroit pour se loger avant cette date.
Poêle au gaz
$100,000
$78,000
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 12.5 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.7 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 9.10 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.1 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.1 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.10 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison mobile |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 60.5x14 P |
| La Taille Du Lot | 6600 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1737 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 87 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond |
| Armoires | Bois |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Foyers-poêles | Poêle au gaz |
| Zonage | Résidentiel |
| Appareils en location | Système d'alarme |
| Toiture | Tôle |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...