dimanche, 25 octobre, 2026 | 14:00 - 16:00
Un véritable coup de coeur à découvrir ! Superbe propriété au style moderne, offrant une architecture soignée et une belle luminosité naturelle. Vous serez charmé par ses espaces accueillants et son ambiance chaleureuse. Profitez d'un garage intégré ainsi que d'une cour aménagée avec un magnifique espace détente sous gazebo, idéal pour recevoir famille et amis. Située dans un secteur paisible, à proximité du fleuve Saint-Laurent, cette propriété combine confort, élégance et qualité de vie. Une visite vous convaincra !
Luminaire, stores, support à télévision dans le salon, pôle et rideaux(salon, salle à manger et salle de bain rez-de-chaussé) étagère dans la cuisine. Tablette dans la salle de bain. Laveuse et sécheuse, congélateur (2024) au garage, gazébo extérieur ainsi que sa toile protectrice hivernale.
$217,500
$392,100
Prise de possession rapide
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 11.8 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.5 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.7 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.7 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.5 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.1 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 21.9 x 23.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.1 x 13.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.10 x 11.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11.1 x 7.5 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 36x38 P |
| La Taille Du Lot | 6988 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 225 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3825 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 386 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Revêtements | Aluminium, Fibre pressée, Pierre |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Armoires | Stratifié |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...