5 1/2 x 4 1/2
$30,540
Découvrez ce superbe duplex offrant une opportunité unique : le logement en bas sera vacant à l'acte de vente, parfait pour y habiter tout en bénéficiant d'un revenu locatif. Situé à quelques pas du canal de Lachine, cet emplacement combine à merveille la tranquillité et la vie urbaine. Le rez-de-chaussée a été entièrement rénové avec des matériaux de qualité et un souci du détail, proposant un intérieur raffiné et fonctionnel.À l'arrière, une coquette terrasse vous invite à savourer des moments de détente en toute intimité. De plus, un garage, rareté à Montréal vient compléter ce bijou immobilier. Un investissement élégant et clé en main!
Tous les électroménagers, les luminaires, habillage de fenêtres, thermopompe murale
luminaire CACP
$154,300
$192,900
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.11 x 3.4 P | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 4.11 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 8.4 x 11.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 10.3 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 8.4 x 11.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 8.8 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 13.0 x 10.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 10.2 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.5 x 10.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.0 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.0 x 11.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.8 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 8.5 x 4.3 P | 2ième étage | Céramique |
Bureau à domicile | 8.7 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.7 x 10.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 35x24 P |
La Taille Du Lot | 2390 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2304 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 272 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Douche indépendante |
Toiture | Bitume et gravier |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Thermoplastique |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...