Tout pour plaire, façade en pierre lui donne un aspect chaleureux et elle l'est vraiment! Les 3 autres côtés sont en brique, la plupart des fenêtres changées, thermopompe remplacée, toit récent, belle grandes pièces, 3 chambres au rdc + une au sous-sol. Cour fermée. Secteur familial en demande près des écoles. Coup de coeur assuré. Même pas de peinture à faire!
Luminaires, stores, remise, gazébo, piscine hors-terre 15 pieds au chlore non-chauffée, meuble de rangement dans la salle de bains.
$67,300
$124,500
- Les vendeuses exigent les visites les samedis et
dimanches de jour.
Les promesses d'achat devront être ouvertes jusqu'au mardi
soir suivant à 21h.
- Le certificat de localisation ne reflète pas les lieux
parce qu'il y a eu une piscine et un gazébo d'ajoutés. Les
vendeuses s'engagent à prendre une assurance-titre à leur
frais. Si l'acheteur ou son notaire exige un nouveau
certificat de localisation, il sera aux frais de l'acheteur.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 16.10 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Salon | 11.2 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 3.5 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 11.2 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.2 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.2 x 8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.1 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 25.3 x 9.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 13.5 x 5.6 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 14.5 x 23.8 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 10.5 x 15.7 P | Sous-sol | Tapis |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 36x28 P |
| La Taille Du Lot | 6899 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2256 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 141 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Ski de fond, Transport en commun |
| Fondation | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Pierre |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...