Rareté sur le marché, en exclusivité, à la fois qualifié d'une architecture moderne & contemporaine, parfaitement positionné sur le Boul. de Tracy à distance de marché de tous les attractions et commodités de ce secteur. Conçu spécialement pour le mode de vie des gens d'aujourd'hui. Vous serez séduit par l'élégance et les caractéristiques de cette copropriété bien pensée. Offrant un parfait équilibre entre confort, praticité & esthétique, cette transaction vous permettra d'être propriétaire pour pratiquement le prix d'un loyer. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite & découvrir tout ce que ce condo d'exception à vous offrir.
Tous les stores, les rideaux, les luminaires, la thermopompe murale, l'échangeur d'air, hotte de cuisinière, réservoir à eau chaude, bacs roulants (2)
Les effets personnels et biens meubles du propriétaire
$1
$268,499
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.10 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.2 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 12.7 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11.0 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.11 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.2 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.1 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 18500 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 1320 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2392 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 156 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Toiture | Membrane élastomère |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...