Bungalow des années 60 au charme intemporel, tout brique avec un toit en croupe 44x28 pieds. Parfaite pour une grande famille avec ses quatre chambres à coucher au rez-dechaussée et la possibilité d'en avoir une 5e au sous-sol qui est prêt à aménager selon vos goûts. Située sur un coin de rue dans un secteur en pleine revitalisation. Son toit est récent et elle est d'une propreté indéniable. Un garage attaché de simple largeur de 15x28 ainsi qu'un balcon 12x12 en béton au centre d'une belle grande cour. De l'espace comme vous en avec besoin !
Lustres et luminaires, aspirateur central et accessoires, ouvre-porte électrique de garage, thermopompe murale, bacs roulants, poêle à bois. Tous les inclus sans aucune garantie.
$76,600
$144,900
- Chauffe-eau de 60 gallons de 2017 environ
- Panneau 200A à disjoncteurs
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.2 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 13.0 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 17.0 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.2 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 10.8 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.8 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.3 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.11 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 42.0 x 25.9 P | Sous-sol | Béton |
Cave/ chambre froide | 4.11 x 6.11 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28x44 P |
La Taille Du Lot | 8819 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2519 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 166 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Fenêtres | Aluminium |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Bloc de béton |
Revêtements | Brique |
Particularités | Coin de rue |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...