Charmante propriété tout brique dans secteur recherché, à distance de marche des écoles. De maternelle à Cégep! Voisine d'un parc. Luminosité abondante, pas de voisin à gauche. Cour intime avec piscine. Services et arrêt d'autobus tout près pour le métro Longueuil. Elle offre un grand garage détaché, un rareté dans le secteur. Entretenue avec soin. Occupation flexible. Salle de bain refaite.
Stores et rideaux, luminaires, fournaise, ouvre-porte électrique et 2 manettes, piscine (hors terre 13 pieds Aquabois, semi creusée, fabriquée au Québec), hotte de cuisinière en innox. Compresseur de climatisation centrale. Système de haut parleurs et télé du garage. Il y a l'installation d'aspirateur central mais plus de moteur. Bac d'ordures, récupération et compost. +Cuisinière, réfrigérateur, laveuse et sécheuse (possibilité de les retirer)
appareils du gym (ouverture à les négocier)
$97,500
$203,600
- Panneau 200 ampères à disjoncteurs
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle familiale | 18.10 x 12.4 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle de lavage | 15.6 x 11.4 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 14.4 x 5.8 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 14.8 x 17.11 P | Sous-sol | Béton |
| Salon | 10.11 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.8 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.3 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.11 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.0 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 12.5 P | 2ième étage | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à un étage et demi |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 26x32 P |
| La Taille Du Lot | 4999 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2524 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 170 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Golf, Piste cyclable |
| Piscine | Autre |
| Revêtements | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé, Détaché, Simple largeur |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Particularités | Coin de rue |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...