Exclusivité, Sainte-Anne-de-Sorel, dernière propriété située complétement à l'extrémité de cette île privée, 3 chambres, nichée en bordure d'un cours d'eau navigable, véritable havre de paix où intimité totale et tranquillité s'harmonisent parfaitement pour créer une atmosphère exceptionnel. L'extérieur vous invite à la quiétude et à la contemplation avec un coin terrasse bien aménagé, parfait pour les repas en plein air et un accès direct à l'eau. Pour ceux qui recherchent un refuge naturel tout en bénéficiant d'équipements modernes, cette propriété à tout pour vous plaire.
Cuisinière, réfrigérateur, micro-onde, les bancs d'îlot, tous les luminaires et rideaux
Les rideaux plein jour et le mobilité du salon.
$145,200
$97,200
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 13.10 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 13.10 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.7 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.3 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.10 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.9 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.10 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 10.7 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 975.6 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3038 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 132 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable, Villégiature/Chalet |
| Allée | Asphalte |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Armoires | Bois |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Fondation | Pilotis |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...