5 1/2 x 5 1/2 x 5 1/2
$49,980
Bienvenue au 2130 rue Cardinal! Triplex bien situé offrant un excellent potentiel de revenus. L'immeuble propose de beaux espaces fonctionnels et a bénéficié de plusieurs améliorations au fil des années. Une petite cour extérieure complète agréablement la propriété. Une belle occasion pour un investisseur à la recherche d'un immeuble à revenus avec un potentiel incroyable. Une propriété à découvrir pour son emplacement, ses possibilités et son excellent potentiel d'optimisation!
les effets personnels des locataires
$119,100
$215,600
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 38.11x24.11 P |
| La Taille Du Lot | 494.2 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Assurances | $ 3520 / année |
| Coût d'énergie | $ 312 / année |
| Déneigement / pelouse | $ 703 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3943 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 201 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...