Bienvenue sur la rue Sheppard à Sorel-Tracy! Cette charmante propriété offre 3 chambres à coucher, une salle de bain complète et une salle d'eau, idéale pour une famille ou un premier achat. Située dans un secteur paisible, elle bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité de l'autoroute, facilitant vos déplacements, ainsi que de nombreux commerces, écoles et services. Sa cour entièrement clôturée et bordée de haies procure une belle intimité. Une remise est déjà en place et le vaste espace extérieur vous permettra d'aménager la cour selon vos goûts et vos besoins. Une belle opportunité à découvrir!
Climatiseur mural, poêle à bois au sous-sol, tous les luminaires, rideaux et stores.
Rideaux du salon
$113,400
$130,300
En 2026, la baignoire de la salle de bain du
rez-de-chaussée a été remplacée par une douche, installée
par Bain Magique.
Plusieurs factures de rénovations et de travaux réalisés au
fil des ans sont disponibles sur demande.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3 x 3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 13.7 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.1 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 12.9 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.4 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 9.1 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 16.3 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.11 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.4 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 7.1 x 11.5 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 25x26.8 P |
| La Taille Du Lot | 4943.3 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2157 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 123 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...