Une rareté: Clé en main à prix abordable! Maison en excellente condition avec garage double, charmant terrain juste assez grand. Elle a toutes les commodités. Parfait premier pas pour l'accès à la propriété! Patio, terrasse, solarium. Rien ne manque. 2 chauffages d'appoint. Dans une rue en cul-de-sac. Premier arrivé, premier servi.
Rideaux et stores, poêle à bois du solarium, foyer au propane du salon, remise 10X8, gazébo 12X18 et gazébo 8X12 pieds avec toits en acier émaillé, foyer extérieur (ensemble de pierre volcanique de remplacement marque Foyer Ardent), ouvre-porte électrique du garage 2024 (2 manettes, un clavier numérique et fonctionne avec appli), feu de circulation sur le garage, lave-vaisselle, chaufferette de construction 4800Watts dans le garage, système d'alarme non-relié. Foyer au gaz 2005,poêle à bois 2009
Outils, biens meubles du propriétaire, borne de recharge pour véhicule électrique. pompe à essence antique (promise à un acheteur)
$61,300
$202,700
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 15.6 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 18.1 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Cuisine | 10.2 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.0 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.1 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.9 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.3 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 18859 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1434 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 117 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Pilotis, Pilotis, Pilotis, Pilotis, Pilotis |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Poêle à bois, Foyer au gaz, Poêle à bois, Foyer au gaz, Poêle à bois, Foyer au gaz, Poêle à bois, Foyer au gaz, Poêle à bois |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus, Détaché, Double largeur ou plus, Détaché, Double largeur ou plus, Détaché, Double largeur ou plus, Détaché, Double largeur ou plus |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Coin de rue, Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus, Coin de rue, Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus, Coin de rue, Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus, Coin de rue, Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus, Coin de rue, Cul-de-sac |
Proximité | Golf, Parc-espace vert, École primaire, Sentier de motoneige, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Sentier de motoneige, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Sentier de motoneige, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Sentier de motoneige, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Sentier de motoneige |
Sous-sol | Aucun sous-sol, Aucun sous-sol, Aucun sous-sol, Aucun sous-sol, Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Champ d'épuration, Champ d'épuration, Champ d'épuration, Champ d'épuration |
Toiture | Tôle, Tôle, Tôle, Tôle, Tôle |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Climatiseur mural, Climatiseur mural, Climatiseur mural, Climatiseur mural |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...