5 1/2 x 5 1/2
$18,300
Beau duplex bien situé, comprenant deux 5 ½ dont les pièces sont de bonnes dimensions, à proximité de tous les services. Le logement du rez-de-chaussée utilise aussi le sous-sol, le garage avec courant rendu et l'allée asphaltée de gauche ayant 3 espaces de stationnement. Le logement du 2e étage bénéficie de l'allée semi-asphaltée, semi non pavée de droite ayant 2 espaces de stationnement. Offre une belle opportunité d'investissement. À voir!
Aspirateur central du 3225, bacs à ordures, récupération et compost
$45,000
$131,600
- Panneau 150 ampères à disjoncteurs au rez-de-chaussée et
100 ampères au 2e étage
- Garage avec courant rendu utilisé seulement par le
locataire au rez-de-chaussée
- Revêtement de la toiture 2020 environ
- Fenêtres changées en 2003 environ, portes en 2010 environ
et les autres thermos vers 2012
- 2 chauffe-eaux 40 gallons (un 2023)
- Travaux du 3225 (RDC et sous-sol): Salle de bains
complète vers 2018, plancher de la chambre du fond vers
2018 et mur de la cuisine vers 2019
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 17.7 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 10.9 x 8.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 10.8 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 10.9 x 10.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 10.8 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.7 x 10.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 11.1 x 10.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.1 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 10.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.1 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 4.11 x 10.11 P | 2ième étage | Autre |
Atelier | 27.7 x 24.5 P | Sous-sol | Béton |
Hall d'entrée | 4.0 x 12.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Rangement | 11.1 x 6.1 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 36x27 P |
La Taille Du Lot | 4614 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2609 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 126 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée, Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Revêtements | Aluminium |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...