Charmante maison à deux étages offrant une belle luminosité et 4 chambres, idéale pour une famille. Profitez d'une cour intime de 6 840 pi², bordée de haies matures, avec un grand patio en bois traité et une pergola, parfaits pour vos moments de détente. Toiture refaite en 2021 et porte de garage remplacée. Située dans un secteur recherché, à proximité des écoles, des services et avec un accès rapide à l'autoroute 30. Une propriété parfaite pour s'établir confortablement!
Luminaires, pôles et stores, ouvre-porte électrique du garage et ses 2 manettes, climatiseur portatif de la chambre, cuisinière, poêle à l'huile et son réservoir, 3 bacs roulants, gazébo, lave-vaisselle de comptoir, remise, trampoline, BBQ, établi du sous-sol (sans les outils) et l'ensemble de mobilier de jardin dans le cabanon.
$108,400
$159,700
- Revêtement de la toiture 2021
- Porte de garage 2021
- Chauffe-eau 2020
- Fournaise électrique centrale avec mode recirculation
l'été (disperse la climatisation et échange l'air)
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 15.2 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 11.8 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 8.2 x 16 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 15.2 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Solarium | 10.10 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 9.11 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Chambre à coucher | 11.5 x 16.5 P | 2ième étage | Linoléum |
| Chambre à coucher | 15.6 x 12.4 P | 2ième étage | Tapis |
| Salle de jeux | 8.1 x 8.4 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salle d'eau | 8.3 x 4.11 P | 2ième étage | Linoléum |
| Salle familiale | 24.7 x 24.7 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 12.8 x 15.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 32x44 P |
| La Taille Du Lot | 6840 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2313 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 150 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Autre, Bardeaux d'asphalte |
| Armoires | Bois |
| Équipement disponible | Cour privée, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Revêtements | Granulat (agrégat) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Topographie | Plat |
| Foyers-poêles | Poêle au mazout |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...