Superbe maison unifamiliale de plain-pied offrant un espace de vie exceptionnel avec 6 chambres à coucher et 2 salles de bains complètes, idéale pour les grandes familles ou ceux recherchant confort et fonctionnalité. Vous apprécierez particulièrement la belle véranda, parfaite pour profiter des saisons en toute tranquillité, que ce soit pour un moment de détente ou pour recevoir famille et amis. À l'extérieur, une grande cour arrière vous attend, offrant de multiples possibilités : aménagement paysager, espace de jeux pour les enfants ou coin détente. ne propriété polyvalente et bien pensée, offrant espace, confort et qualité de vie.
Stores, rideaux pôles, unités de rangement petite chambre à coucher (rdc), thermopompe murale, tablette de rangement du walk-in (cacp), balayeuse centrale et accessoires, filtre à eau, balance de matériaux de construction présent lors de la visite, piscine hors terre et accessoires, bois de chauffage et foyer extérieur, remise.
Rideaux (cacp)
$102,600
$259,100
- Toiture de 2018 environ
- Chauffe-eau de 2018 environ
- Panneau électrique 200 ampères changé en 2020 (facture à
l'appui)
- Thermopompe murale de 2021 environ
- Installation de l'échangeur d'air en 2020 environ
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 18.8 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.1 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.1 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Véranda | 23.1 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Chambre à coucher principale | 12.8 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.2 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.2 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.10 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 21.2 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.0 x 12.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.11 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 15.3 x 9.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.6 x 12.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Autre | 7.9 x 7.5 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 24x40 P |
| La Taille Du Lot | 6275 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2911 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 172 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Borne de recharge - niveau 2, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Abri d'auto | Attaché |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Allée | Béton, Double largeur ou plus |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...