Cette propriété dispose de 4 chambres à coucher ainsi que 2 salles de bain. Idéale pour accueillir une grande famille ou des invités. Profitez d'un confort ultime avec son poêle à bois créant un espace convivial pour se divertir et passer du temps en famille. Original et impeccable, soyeusement bien été entretenue au fil des années par son unique propriétaire. Ne manquez pas cette occasion!
Stores, Rideaux, Fixtures et lave-vaisselle, air climatisé mural
$81,400
$170,000
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.10 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 13.8 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 8.7 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.5 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 13.0 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.5 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.10 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 7.2 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 17.4 x 14.11 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 19.5 x 18.0 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 9.6 x 7.2 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 9.9 x 16.4 P | Sous-sol | Béton |
Cave/ chambre froide | 12.9 x 3.11 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 10.3 x 11.5 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 923.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2784 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 194 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Abri d'auto | Attaché, Double largeur ou plus |
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Bois |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Chargement de la vue de la rue...