Un seul propriétaire depuis la construction! Cette maison de plain-pied bien entretenue se distingue par ses pièces spacieuses et lumineuses, son cachet classique et son immense potentiel. Elle est située dans un secteur paisible et familial, à deux pas d'une des meilleures écoles primaires de la région. Profitez également d'une belle grande cour offrant intimité et possibilités d'aménagement. Une opportunité rare à ne pas manquer!
Luminaires, stores et rideaux, bacs roulants, thermopompe murale, aspirateur central et accessoires, fournaise centrale électrique, remise.
Cuisinière et frigidaire.
$73,700
$181,600
Thermopompe murale installée en 2023
Armoires de cuisine en thermoplastique
Toiture réisolée et refait en 2013
Murs réisolés avec un ajout de 2 pouces d'isolant (Glass
Glaz)
Fenestration en aluminium datant de 1991
Fenêtres du sous-sol en PVC coulissant, installées en 2009
Partie supérieure de la cheminée démontée (au-dessus du
toit)
Réservoir d'eau chaude datant de 2010
Fournaise centrale électrique
Aspirateur central inclus
Panneau électrique à disjoncteurs de 200 ampères
Patio en cèdre construit sur solotubes
*Possibilité d'inclure des meubles dans la vente
*Poêle à bois et cheminée sans aucune garantie*
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 2.11 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 17.1 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 8.6 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.1 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Coin repas | 9.4 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.8 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.3 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 33.8 x 25.10 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 11.4 x 5.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 19.9 x 11.1 P | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 2.11 x 9.4 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 9000 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2818 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 189 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Stationnement | À l'abri |
Fenêtres | Aluminium |
Allée | Asphalte |
Abri d'auto | Attaché |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Bloc de béton |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...