Construction 2013 clé en main sur un terrain boisé et clôturé près de la rivière Richelieu. Arbres matures et patio de bois. Cette demeure lumineuse et à air ouverte vous séduira avec ses planchers de bois et son sous-sol totalement aménagé. Une cuisine tout équipé offre la possibilité de louer cet espace. Une visite sera vous charmer, n'hésitez pas à nous contacter.
Lustres et luminaires, bacs à ordures, récupération et compost, unité de climatisation murale, poulailler, remise avec porte de garage pour moto, ilot, tablettes aux murs, pergola avec toit de chloroplaste et toiles pour le fermer, échangeur d'air, aspirateur central et accessoires, hotte de cuisinière, pompe submersible.
Possibilité de vendre cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse.
$74,700
$342,500
- Panneau 200A à disjoncteur avec disjonteur
- Rough de plomberie prêt pour transformer la salle d'eau
en salle de bain
- 200A DDFT pour chauffe piscine
- Arbres fruitiers: framboises rouges et jaunes, mûres,
bleuets et raisins
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.5 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 3.7 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 20.3 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13 x 7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.4 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Hall d'entrée | 3.3 x 3.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 26.3 x 22.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.10 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 5 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle à manger | 13.7 x 13.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 7300 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2795 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 285 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autre, École primaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Ski de fond |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Bardeaux de cèdre |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Armoires | Thermoplastique |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...