Maison de plain-pied située sur un terrain de 26 210 pc avec avec possibilité d'une 4e chambres à coucher au sous-sol, parfaite une grande famille. Vous y trouverez de grandes pièces avec beaucoup de luminosité et un magnifique solarium. Le sous-sol avec plafond de 8 pieds avec un poêle à bois en bonus à la thermopompe centrale vous offrant tout le confort désiré. Terrain clôturé, présence d'une haie pour une plus grande intimité. Grand stationnement, grand garage double, isolé et belle éclairé avec chauffage au propane. Vous avez même un accès direct de votre terrain à la piste cyclable, aucun voisin derrière. À voir absolument !
Poêle au bois, foyer électrique Napoléon, filtre et distributeur à eau, moteur de l'ouvre-porte électrique du garage, fournaise au propane, tous les bacs à jardin présents lors de la visite, toutes les toiles et les rideaux, les 2 pergolas.
Le refroidisseur à eau, le siège bidet, les lumières extérieures sur corde à linge, le miroir du walk-in, le porte-manteau (hall d'entrée) les compresseurs et ses tuyaux, la borne de recharge à véhicule électrique.
$92,500
$325,100
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.10 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.6 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.2 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.6 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 11.2 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.2 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.3 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 7.5 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 3.5 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Solarium | 17.3 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 27.2 x 39.8 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 27.9 x 15.7 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 56.6x33 P |
La Taille Du Lot | 26210 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2850 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2327 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 216 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager, Clôturé, Patio, Paysager, Clôturé, Patio, Paysager, Clôturé, Patio, Paysager, Clôturé, Patio, Paysager |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Autre, Thermopompe murale, Autre, Thermopompe murale, Autre, Thermopompe murale, Autre, Thermopompe murale, Autre, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois |
Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Particularités | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...