Entièrement rénovée avec des matériaux de qualité par un entrepreneur général, cette superbe propriété clé en main offre tout l'espace nécessaire pour la famille! Vous y trouverez 5 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes ainsi que de vastes pièces lumineuses. La plomberie et l'électricité ont été entièrement refaites, vous procurant une tranquillité d'esprit incomparable. Une grande salle familiale complète parfaitement l'aménagement intérieur. Située dans un secteur recherché, avec un parc juste en face, cette propriété combine confort, fonctionnalité et emplacement de choix. Une visite vous convaincra!
Les bacs à ordures
$116,400
$156,000
- Escalier de bois franc
- Dalle de béton à l'arrière
- Margelle de béton
- Portes et fenêtres neuves
- Plomberie et électricité refaites en neuf
- Thermopompe et fournaise électrique neuves
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 11 x 8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 15 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 15.10 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.4 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 5 x 3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.6 x 15 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 12 x 10 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 37 x 12.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 6.6 x 7.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle mécanique | 7.6 x 5.9 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 28x63 P |
| La Taille Du Lot | 6500 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2341 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 143 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Allée | Béton |
| Fondation | Bloc de béton |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Particularités | Coin de rue |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe centrale |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...