$161,900
$260,500
- Il faudra peut-être mettre l'ancien nom de la rue, soit
Boulevard Sainte-Foy, sur le GPS ou application de
cartographie
- Chauffe-eau 40 gallons de 2020 environ
- Panneau 200A 60 circuits
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Location d'espace commercial/Bureau |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 4981 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 11230 / année |
| Taxes scolaires (2024) | $ 327 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Installation aspirateur central, Système d'alarme |
| Particularités | Coin de rue |
| Zonage | Commercial |
| Type de commerce/Industrie | Detail, Entreposage, Service |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...