Perle rare! Découvrez cette superbe propriété qui était un ancien presbytère. Elle respecte le cachet original tout en offrant plusieurs options d'aménagement telles qu'un grenier habitable, un sous-sol offrant beaucoup de potentiel, qui est très rare pour l'année de la propriété et donnant sur une sortie à l'extérieur. De plus, elle possède un foyer au sous-sol. Tous les services sont à proximité. Le grand terrain possède 3 pommiers et 2 poiriers. Digne d'un havre de paix, cette maison offre une tranquillité exceptionnelle. Ne manquez cette opportunité!
Les luminaires et les ventilateurs, le tracteur à gazon, les stores, la fournaise, la pompe-submersible, le poêle aux granules, la cheminée et la remise.
Les rideaux
$34,100
$164,100
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 9.9 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle de bains | 9 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 9 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 27.7 x 11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.6 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.2 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.3 x 11.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.3 x 11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 9 x 13.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.11 x 9.3 P | 2ième étage | Linoléum |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 45x32 P |
La Taille Du Lot | 38854 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1721 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 100 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à granules, Poêle à granules, Poêle à granules, Poêle à granules, Poêle à granules |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, École primaire, Autre, Autoroute/Voie rapide, École primaire, Autre, Autoroute/Voie rapide, École primaire, Autre, Autoroute/Voie rapide, École primaire, Autre, Autoroute/Voie rapide, École primaire |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Tôle, Tôle, Tôle, Tôle, Tôle |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...