Majestueuse ancestrale située sur un vaste terrain bordé par un ruisseau, dans un secteur paisible à proximité d'une école primaire. À l'entrée du village donc avec tous les services. Pièces lumineuses. Cachet unique avec plafonds en lattes, portes et moulures en bois. Profitez d'une véranda rénovée en 2024. Toiture neuve et plusieurs autres améliorations. Le terrain peut être subdivisé et comprend une partie en zone agricole, offrant la possibilité d'y garder des animaux (à vérifier). Une propriété idéale pour une grande famille ou qui recherche espace et de tranquillité.
Rideaux, lustres et luminaires, bacs roulants, cuisinière au bois L'Islet, râteaux, pelles et tondeuse.
Cuisinière, réfrigérateur, micro-onde, lave-vaisselle.
$156,300
$181,700
- Partie du terrain arrière en zone agricole.
- Toit refait.
- Cheminée remplacée (2025 environ).
- Remplacement d'une partie de la galerie et 4 poteaux
(2008 environ).
- Véranda refaite (2024 environ).
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 17.6 x 18.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.6 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Vinyle |
| Salon | 13 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.9 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Dépense | 8.8 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Véranda | 4.2 x 18.6 P | Rez-de-chaussée | Vinyle |
| Chambre à coucher | 9.9 x 12.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.8 x 12.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.7 x 12.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5.9 x 4.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.8 x 12.9 P | 2ième étage | Bois |
| Boudoir | 5.10 x 21 P | 2ième étage | Bois |
| Grenier | 17.9 x 18.6 P | 3ième étage | Contre-plaqué |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 47x27 P |
| La Taille Du Lot | 30354 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2291 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 156 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Zonage | Agricole, Résidentiel |
| Fenêtres | Aluminium |
| Allée | Asphalte |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
| Énergie pour le chauffage | Autre, Électricité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Armoires | Bois |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pierre |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...