Bienvenue au 5496 Marie-Victorin ! Cette propriété comprend une maison historique ainsi qu'un immense garage construit récemment, le tout situé sur un terrain magnifique offrant 183 pieds de façade en bordure du fleuve Saint-Laurent. Établie sur un vaste terrain de 24 569 pieds carrés, la propriété offre un potentiel immense pour quiconque souhaite rénover, construire une nouvelle maison ou réaliser un projet immobilier. Elle jouit d'un cachet unique et d'un emplacement exceptionnel : l'idéal pour bricoleur, un entrepreneur ou un promoteur !
2 compteurs électriques , 2 ouvre -porte de garage
$516,600
$160,000
La vente est conditionnelle à la vente de la propriété
voisine au 5468 route Marie-Victorin, à Contrecoeur. La
présente propriété doit se vendre après ou avec.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 14.10 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 14.10 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.11 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.4 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 7.0 x 2.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Véranda | 18.2 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 19.10 x 25.3 P | 2ième étage | Bois |
| rangement | 4.8 x 13.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.11 x 25.3 P | 2ième étage | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 27x32 P |
| La Taille Du Lot | 24569 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3529 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 428 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau |
| Revêtements | Aluminium |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Armoires | Bois |
| Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente, Plat |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pierre |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...