Découvrez cette magnifique propriété située au 580 Rang Nord à Sainte-Victoire-de-Sorel. Idéale pour les familles, cette maison spacieuse offre 4 chambres à coucher. Elle est parfaite pour accueillir toute votre famille et vos invités. Profitez de vastes espaces extérieurs pour vos loisirs, le jardinage ou pour laisser les enfants jouer en toute sécurité. Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir propriétaire d'une maison exceptionnelle dans un environnement paisible et accueillant. Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier une visite ou obtenir plus d'informations!
Luminaires, lave-vaisselle, aspirateur central et accessoires, ouvre-porte électrique du garage et sa manette, tracteur à gazon, table de la salle à manger et ses 4 chaises, les bacs à déchets, à recyclage et à compost
Bonbonne de propane, four encastré et réchaud, réfrigérateur
$44,500
$189,200
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 14.9 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.2 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 7.9 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.9 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.8 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.4 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Solarium | 16.5 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 26.2 x 25.6 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 25.4 x 12.2 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 7.3 x 5.2 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 6.9 x 7.9 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 15.9 x 11.6 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 45262 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes d'eau (2024) | $ 25 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1878 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 191 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle au mazout |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Agricole, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...