Une maison neuve à prix abordable! Construite en 2024 par un propriétaire soucieux qui a travaillé sur la construction. Elle vous offre un cadre de vie moderne et fonctionnel. Elle dispose de 2 chambres spacieuses et de 2 salles de bains bien agencées, idéales pour votre confort quotidien. Grande cour clôturée. Arrêt d'autobus au coin de la rue. Unique sur le marché. Et possibilité d'occupation rapide!
Lustres et luminaires, four micro-onde avec la hotte intégrée.
Cour arrière non-tourbée.
$43,100
$194,100
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 8.2 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 7.8 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 16.8 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.0 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.1 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.6 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 24.9 x 21.7 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 8.10 x 8.7 P | Sous-sol | Céramique |
Boudoir | 12.8 x 12.3 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 4420 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2658 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 15 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...