Maison au centre du village près d'un parc de l'épicerie du bord de la rivière et à 15 minutes de Sorel-Tracy.Idéal pour première maison ,venez découvrir un coin de pays où il fait bon vivre.
$23,600
$134,700
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 14.3 x 18 P | Rez-de-chaussée | contreplaqué |
| Salle à manger | 17 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | contreplaqué |
| Salon | 17 x 11 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 10 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 10 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Rangement | 15 x 18 P | 2ième étage | contreplaqué |
| Chambre à coucher | 10 x 12 P | 2ième étage | Tuiles |
| Chambre à coucher | 11 x 15 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salle familiale | 24 x 11 P | 2ième étage | contreplaqué |
| vide sanitaire | 30 x 25 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à un étage et demi |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 5917 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1643 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 105 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire |
| Armoires | Bois |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...