Bienvenue à Sorel-Tracy! Située dans un secteur paisible et recherché, cette propriété saura répondre aux besoins de toute la famille. Elle offre cinq chambres à coucher, dont quatre sur le même étage que le rez-de-chaussée, avec la possibilité d'en aménager davantage selon vos besoins. Vous apprécierez également son garage attaché, sa cour entièrement aménagée, parfaite pour profiter de la belle saison, ainsi que sa grande remise offrant un espace de rangement supplémentaire. Une propriété offrant espace, confort et un excellent potentiel, à découvrir!
Lustres, stores, bacs roulants, ouvre porte électrique du garage et 2 manettes, remise sur dalle avec courant rendu, hotte en inox Venmar Jazz 2021, fournaise et thermopompe, meuble télé du salon et meuble au mur de la salle à manger, pergola, réservoir d'huile en plastique récent. Framboisiers, murier, bleuetier, rhubarbe rouge (quittera avec la moitié du plan), 2 vignes (raisins bleus et verts), pommier et poirier en avant, poêle aux granules.
Rideaux et pôles, lave-vaisselle, étagères dans la chambre avant à gauche. Pourrait laisser la cuisinière (mais doit réparer le thermostat pour environ 50$).
$116,900
$210,700
Gouttières remplacées vers 2017-2018.
Cuisine rénovée vers 2015.
Fenestration du rez-de-chaussée remplacée vers 2009.
Galerie avant en béton aménagée vers 2016.
Grande remise construite en 2016.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 18.5 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Coin repas | 13.6 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.10 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 7.10 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.7 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 11.1 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 8.10 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.1 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 15.8 x 18.7 P | Sous-sol | |
| Salon | 6.7 x 11.4 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 15.6 x 10.1 P | Sous-sol | |
| Rangement | 14.6 x 11.4 P | Sous-sol | |
| Rangement | 9.9 x 11.4 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 5.3 x 8.2 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 6300 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2693 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 185 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert |
| Énergie pour le chauffage | Autre, Électricité, Mazout |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Pierre, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Foyers-poêles | Poêle à granules |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...