Découvrez cette vaste maison située au 75 rue du Voilier à Sorel-Tracy, parfaite pour une grande famille ou un projet multigénérationnel. Profitez de 13 chambres offrant confort et praticité. 3 salles de bain bien aménagées répondent aux besoins quotidiens de la famille. Deux cuisines récente avec un îlot central est à aire ouverte sur le salon et la salle à manger, créant un espace convivial idéal. Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire de cette maison exceptionnelle à Sorel-Tracy, offrant espace, confort et fonctionnalité.
A déterminer
A déterminer
$90,600
$409,900
400 ampères disjoncteurs
Système d'alarme
Balayeuse central
Réservoir a eau chaude 2 fois 60 gallons
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 14.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 13.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.0 x 17.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle de bains | 5.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de lavage | 5.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Autre | 18.0 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salon | 14.0 x 12.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 12.0 x 12.0 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 11.0 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.0 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 16.0 x 8.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.0 x 13.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.0 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 48x79 P |
La Taille Du Lot | 15219 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5903 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 391 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Cuisine adaptée |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...