Découvrez cette charmante maison familiale située au 115 rue du Mariniers. Parfaite pour une famille, cette résidence offre un confort exceptionnel et de nombreux atouts. Située dans un quartier paisible et familial, cette propriété se trouve à proximité des écoles, parcs et services essentiels. Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire d'une maison dans un secteur recherché!
Thermopompe murale, le BBQ, laveuse et sécheuse, four et plaque encastré, pôles et rideaux
foyer éléctrique du salon.
$43,300
$159,700
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.10 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.1 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.9 x 18.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 11.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Cuisine | 11.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher | 8.11 x 8.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.2 x 13.6 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 10.1 x 4.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10.8 x 16.10 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle familiale | 18.9 x 16.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Atelier | 19.1 x 12.9 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 7.7 x 5.9 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Jumelé |
Dimensions | 30x20 P |
La Taille Du Lot | 412.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2291 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 148 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...