Bienvenue au 3228 Rue Marcelle-Joly, exploitant d'une façon optimale son emplacement, luxueuse & élégante, concept réussi harmonieusement implanté dans un cadre enchanteur, vous serez séduit par l'ambiance et l'énergie de cette propriété. Chaque détail a été pensé pour offrir un confort exceptionnel dans un endroit paisible. Elle propose un espace de vie intérieur et extérieur idéal pour toute la famille. Sans voisin à l'arrière, vous profiterez d'une tranquillité absolue. Que vous recherchiez calme, luxe, ou un espace parfait pour recevoir, cette propriété saura répondre à toutes vos attentes.
À discuter.
À discuter.
$87,300
$431,900
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Autre | 8.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Salon | 14.0 x 25.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Cuisine | 14.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Salle à manger | 14.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Salle de bains | 11.0 x 18.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 16.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Chambre à coucher principale | 12.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Chambre à coucher | 11.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Chambre à coucher | 9.0 x 11.0 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 16.0 x 30.0 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 6.0 x 11.0 P | 2ième étage | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 50x59 P |
La Taille Du Lot | 17976 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 5600 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 6281 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 576 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
Armoires | Autre |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Air soufflé, Autre |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Sauna, Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Cour privée |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Détaché |
Revêtements | Acier, Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Fosse septique |
Type de fenêtre | Autre, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Tôle |
Topographie | Plat |
Vue | Autre |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Efficacité énergétique | Certification Novoclimat |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...