Superbe propriété à l'aspect rustique avec toutes les commodités d'aujourd'hui. Située au bord de la rivière Richelieu sur un terrain exceptionnel de 41 901 pieds carrés avec plusieurs arbres matures, vous serez enchanté par ses 3 étages habitables. Elle saura combler vos besoins avec ses 4 chambres (et possibilité d'en faire 3 de plus)! La maison comprend également 3 salles de bains et une salle de lavage. Vous y trouverez une magnifique terrasse pour vous permettre d'admirer la vue sur l'eau. Spacieuse et riche en tradition, elle a su prendre de l'âge tout en conservant son charme d'antan. Une visite et vous serez séduit !
Luminaires et lustres, lave-vaisselle, poêle à bois, rideaux, toiles, système d'alarme (non-relié) et pas certains qu'il fonctionne)
Certaines tablettes au murs.
$343,400
$251,500
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.11 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
Salon | 11.10 x 21 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.1 x 14 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Cuisine | 19.7 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Solarium | 15.10 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 5.5 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Rangement | 7.7 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 10.8 x 8.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.11 x 8.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.7 x 14.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.11 x 8 P | 2ième étage | Linoléum |
Salle de lavage | 10.11 x 5.7 P | 2ième étage | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 28.4 x 24.11 P | 3ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 9 x 9 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.6 x 14.3 P | 3ième étage | Bois |
Rangement | 28 x 24 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28x38 P |
La Taille Du Lot | 41901 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2373 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 255 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Autre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
Fondation | Béton coulé, Pierre |
Armoires | Bois |
Revêtements | Brique |
Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Vue | Panoramique, Sur l'eau |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...