Située dans un secteur prisé et recherché de Sorel-Tracy, cette charmante propriété offre un cadre de vie confortable et paisible. Elle propose 4 chambres à coucher de bonnes dimensions et 2 salles de bain complètes, idéales pour répondre aux besoins du quotidien. Les espaces de vie lumineux créent une atmosphère chaleureuse et conviviale. À l'extérieur, profitez d'une cour agréable avec piscine, parfaite pour les journées d'été et les moments de détente en famille ou entre amis. Une belle opportunité dans un quartier tranquille, à proximité des services, écoles et commodités.
Lustres, luminaires, cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse & sécheuse. Spa (tuyauterie à réparer), piscine semi creusée 2021 10 x 15 pieds au chlore et son chauffe piscine (qui est à réparer) gazépo (permanent), remise avec courant rendu.
$98,800
$213,100
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 11.5 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 15.2 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 9.3 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 4.10 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.10 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.2 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Atelier | 15.0 x 16.7 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 9.6 x 8.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.6 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 15.0 x 13.0 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 37.1x27 P |
| La Taille Du Lot | 5750.08 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2593 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 162 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...