5 1/2 x 5 1/2
$18,600
Maison de plain-pied offrant deux 5 1/2 avec entrée privée pour chacun des logements. Une rareté dans le secteur offrant un immense potentiel d'aménagement : espace de rangement, atelier ou même logement supplémentaire (sous réserve des règlements municipaux). Vous êtes un investisseur à la recherche d'un immeuble à revenus bien situé, cette propriété saura répondre à vos besoins !
Les effets personnels de locataires
$75,278
$227,297
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.6 x 31.11 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Hall d'entrée | 6.5 x 2.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 11.6 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 11.6 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 11.8 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.10 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.8 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.9 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.6 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.8 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 11.4 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.9 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.7 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 26.11 x 34.7 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 25.3 x 32.5 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 1912.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3127 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 157 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Bloc de béton |
Armoires | Bois |
Revêtements | Brique |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...