4 1/2 x 4 1/2
$28,800
Lustres et luminaires, 2 bacs à ordure, récupération et compost, 1 corde à linge, 2 remises, 4 thermopompes murales (2 par compresseur, donc deux compresseurs), pompe submersible du côté droite (267A) et sa pompe de sécurité à batterie, lattes d'intimité à installer pour la clôture sur la ligne arrière, déshumidificateur du logement de droite (267A)
Pompe submersible du côté gauche (267), les luminaires du 267 maison seront remplacés par des plafonniers et des tablettes, les tablettes dans la chambre d'amis du 267A, les parcs à chiens dans la cour.
$97,000
$162,300
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 11.3 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 5 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 16 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 10.3 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 14.4 x 10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 13.7 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9 x 8.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 10 x 11.1 P | 2ième étage | Linoléum |
| Salle de bains | 14.3 x 10 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 12 x 7.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 13 x 4.11 P | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 30x31 P |
| La Taille Du Lot | 87866 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2857 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 159 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Revêtements | Amiante, Vinyle |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...