Grande maison plain pied avec garage. Vous rêvez de votre premier flip immobilier, ce projet est parfait ! Beaucoup de rénovations seront à faire dans cette propriété. La première photo est un visuel d'illustration préparé par un architecte et est présenté à titre indicatif seulement. Il ne reflète pas l'état actuel de la propriété.
Les bacs à ordures
$84,322
$174,363
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11 x 15 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 11 x 10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salon | 11 x 12 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher principale | 11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 11 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher | 9.3 x 18.7 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 10 x 10.2 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 11.6 x 15.8 P | Sous-sol | Béton |
Salle d'eau | 6 x 6 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 14.6 x 15.8 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28x63 P |
La Taille Du Lot | 6500 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2280 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 143 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Bloc de béton |
Revêtements | Brique, Fibre pressée |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Particularités | Coin de rue |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...