Superbe et vaste maison à étage avec emplacement de choix dans le pittoresque village de Ste-Anne-de-Sorel. L'école primaire est réputée. 6 chambres, pisicine creusée, grand garage avec rangement en-dessous. Du luxe, de l'espace et de la lumière, tout pour plaire. Armoires en vrai bois, comptoirs de granite. Foyer au bois dans le vaste salon. Magnifique! Unique sur le marché.
Luminaires, bacs roulants, ouvre-porte électrique du garage, piscine creusé et remise, piscine creusée en fibre de verre, fournaise électrique + clim central, foyer au bois du salon. Sans aucune garantie sur les inclus.
$118,900
$606,500
- Le vendeur a donné le contrat pour faire refaire la
couverture
- Il a fait repeindre, a remplacer les thermos dans les
fenêtres, refait les planchers dans le sous-sol
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 14.2 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.9 x 18.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Boudoir | 10 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 15.8 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 6.7 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 12.9 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 4.8 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 7.5 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 20.3 x 13.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.1 x 13.8 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 2.11 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.5 x 13.7 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 8.9 x 6.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.9 x 5.3 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 8.9 x 5.2 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 12 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 27.4 x 9.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.4 x 17.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.9 x 13.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.9 x 13.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.11 x 8.3 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 20.3 x 19.5 P | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 9.7 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x50 P |
La Taille Du Lot | 9847 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4921 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 438 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Patio, Terrain/cour bordé de haies, Patio, Terrain/cour bordé de haies, Patio, Terrain/cour bordé de haies, Patio, Terrain/cour bordé de haies, Patio |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus, Attaché, Double largeur ou plus, Attaché, Double largeur ou plus, Attaché, Double largeur ou plus, Attaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Creusée, Creusée, Creusée, Creusée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre, Manivelle, Porte-fenêtre, Manivelle, Porte-fenêtre, Manivelle, Porte-fenêtre, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...