Une résidence de 14 chambres à coucher est spécialement conçue pour les personnes âgées, avec son grand terrain magnifique, parfait pour profiter de la nature et de l'intimité sans aucun voisin à l'arrière. Elle offre un cadre de vie sécuritaire et confortable pour profiter de la retraite. Les espaces de vie spacieux et lumineux offrent un sentiment d'ouverture et de sérénité, tandis que les aménagements extérieurs soignés permettent de se détendre et de se ressourcer en admirant la beauté du majestueux fleuve St-Laurent.
A déterminer
A déterminer
$411,300
$315,000
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 19.0 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 10.0 x 22.0 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 10.0 x 22.0 P | Rez-de-chaussée | |
Boudoir | 11.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 12.0 x 27.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 9.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher | 10.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 7.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 10.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8.0 x 7.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 19.0 x 13.0 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.0 x 7.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12.0 x 14.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.0 x 12.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12.0 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.0 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 4x4 P |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 7472 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 606 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Fondation | Autre, Béton coulé |
Garage | Attaché |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...