Découvrez cette magnifique maison en rangée offrant 2 chambres spacieuses et 3 salles de bains complètes, parfaite pour une famille ou pour ceux qui souhaitent un espace confortable et bien pensé. Située dans un quartier paisible et très recherché, cette propriété vous offre un accès rapide à tous les services : écoles, parcs, transports en commun, commerces et plus encore. L'intérieur est lumineux et bien entretenu, avec une disposition fonctionnelle et des matériaux de qualité. Une cour arrière intime complète l'ensemble, idéale pour profiter des beaux jours. Une occasion à ne pas manquer!
Lustres et luminaires, rideaux et triangles, pergola (2023 environ) et gazébo( pas de rideaux pour le gazébo). Unité de clim murale, échangeur d'air, aspirateur central et ses accessoires, bacs à ordures, récup. (Sont sur le long du mur du 5), 2 foyers électriques, tondeuse, télé du sous-sol
Lave-vaiselle (non-négociable). Abri tempo, tapis roulant du sous-sol, barbecue, meuble avec foyer électrique et la télé dessus,
$16,800
$191,400
Toiture refaite en 2021 (année approximative).
Toit rigide installé au-dessus du patio de bois en 2024.
Belle cour arrière clôturée, avec un gazébo installé sur
pavé uni.
Thermopompe murale à remplacer.
Deux grandes chambres à l'étage, chacune avec de spacieux
garde-robes.
Chauffe-eau de 40 gallons installé en 2015.
Panneau électrique de 20 ampères à disjoncteurs.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.4 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 7.5 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.5 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.1 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.4 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 6.3 x 3.11 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 3.2 x 5.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.11 x 12.7 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 4.4 x 3.11 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.7 x 10.7 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 18.10 x 14.9 P | Sous-sol | Tapis |
Rangement | 12.4 x 6.5 P | Sous-sol | Tapis |
Rangement | 12.4 x 5.7 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 6.1 x 12.5 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 168.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2401 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 155 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Type de fenêtre | Manivelle |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...