**IMMENSE POTENTIEL** Plusieurs possibilités s'offrent a vous avec se duplex. Idéal pour propriétaire occupant ou pour investissement. Terrain boisé de plus de 40 000pied2, bordé par la rivière Yamaska. Plusieurs rénovations ont été effectué sur la propriété dont la plupart dans le logement du sous-sol.
Luminaires, pôles et rideaux, 1 bac composte, 1 bac recyclage et 3 bacs à ordures, gazebo, tous les matériaux restant pour la finition de la propriété, une corde et demie de bois de chauffage.
Borne pour la voiture électrique et le conteneur (Possibilité d'inclusion)
$77,200
$126,900
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 14.8 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 14.8 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 12.2 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.2 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.2 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 10.11 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | |
Véranda | 11.5 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 14.6 x 15.4 P | Sous-sol | |
Salon | 14.6 x 11.9 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher principale | 12.4 x 10.7 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 12.5 x 8.3 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 12.5 x 7.7 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 3965 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2836 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 117 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable, Terrain boisé : feuillus |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Proximité | École primaire, Parc-espace vert |
Stationnement | Extérieur |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...