Havre de paix à deux pas du fleuve! Découvrez cette charmante propriété offrant une intimité totale sur un vaste terrain multizones de 8 500 pi². La maison, chaleureuse et bien entretenue, propose 2 chambres dont une grande chambre principale, 2 salles de bain et un grand garage parfait pour bricoleurs ou amateurs de plein air. Située à quelques mètres du magnifique parc Regard sur le Fleuve, vous pourrez admirer chaque soir des couchers de soleil à couper le souffle. Un véritable coin de paradis où confort, tranquillité et nature se rencontrent! Ne manquez pas cette opportunité à bas prix!
Luminaires, pôles et rideaux, réfrigérateur, four, lave-vaisselle, congélateur et 3 bacs roulants.
$65,500
$113,400
À quelques mètres de l'entrée du magnifique Parc Regard sur
le Fleuve.
- Toiture de tôle refaite en 2020
- Électricité en plomberie refaites en majeure partie
- Garage isolé muni d'un panneau électrique et prise à
soudeuse
- Le sous-sol, d'une hauteur d'environ 5 pieds 5 pouces,
comprend une pièce idéale pour s'adonner à ses passe-temps
favoris comme la peinture ou l'entraînement.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Véranda | 9.9 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 19.9 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salon | 9.5 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.4 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.6 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Boudoir | 8.5 x 14 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 18.8 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 6.8 x 7 P | 2ième étage | Linoléum |
Rangement | 12.5 x 17 P | Sous-sol | Béton |
Boudoir | 8.8 x 17 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 30x24 P |
La Taille Du Lot | 8503 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1980 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2141 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 130 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Revêtements | Aluminium |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
Fondation | Bloc de béton |
Armoires | Bois |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Garage | Détaché |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...